Xiamen Jinguo Jinbei Cable presenteert de ZC-RV-105℃, een hoogwaardige PVC-geïsoleerde 105℃ vlamvertragende draad op hoge temperatuur, ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen. Als hoeksteen van onze ZC-RV-105℃-serie combineert deze draad superieure thermische stabiliteit met uitstekende flexibiliteit. Of u nu op zoek bent naar betrouwbare interne bedrading voor stroomschakelapparatuur of robuuste oplossingen voor nieuwe energiesystemen, onze PVC-geïsoleerde 105℃ hoge temperatuur vlamvertragende draad zorgt voor veiligheid en duurzaamheid onder voortdurend hoge temperaturen.
Uitzonderlijke vlamvertraging: speciaal ontworpen om de verspreiding van brand te voorkomen, waardoor het ideaal is voor elektrische kasten met hoge dichtheid.
Hoge thermische duurzaamheid: Terwijl standaarddraden falen, behoudt onze PVC-geïsoleerde 105°C vlamvertragende draad bij hoge temperaturen zijn integriteit bij constante temperaturen van 105°C.
Superieure mechanische sterkte:
Treksterkte: ≥ 12,5 N/mm² (niet verouderd).
Rek bij breuk: ≥ 125% (niet verouderd).
AC-spanningstest: 2000V-2500V/5min zonder storing.
Maatwerk: Verkrijgbaar in elke kleur (aangepast) om te voldoen aan de kleurcoderingsvereisten van uw interne bedrading.
Bij Xiamen Jinguo Jinbei is kwaliteit onze levensader. Elke PVC-geïsoleerde 105℃ vlamvertragende draad op hoge temperatuur ondergaat vijf kerninspecties:
Tolerantiecontrole: O.D. en geleiderdiameter strikt binnen bereik.
Concentriciteit: ervoor zorgen dat de geleider perfect gecentreerd is om doorbraak van de isolatie te voorkomen.
Visueel printen: duidelijke, vlekvrije identificatie voor eenvoudige installatie.
Weerstandsverificatie: 20°C geleiderweerstand is de uiteindelijke scheidsrechter voor kwaliteit.
Verpakkingsintegriteit: Geen krassen of verwarde lijnen bij levering.
| TYPE | ZC-RV-105℃ | KLEUR | OP MAAT | ||||
| TEKENING: Testvereisten: 1, Buitendiameter kabel, buitendiameter geleiderdraad binnen tolerantiebereik.2, Concentriciteit3, Afdrukken van woorden correct en duidelijk4, 20℃ Geleiderweerstand binnen tolerantiebereik5, Pakket is trim, geen kras | |||||||
| Geleider | Isolatie | ||||||
| Sectieoppervlak mm2 | Draad O.D. | weerstand ≤Ω/km | dikte mm | O.D. mm | |||
| ±0,004 mm | koper | Vertind koper | Gemiddeld | Minimum | Standaard | procesbeheersing | |
| 0.5 | ≤ 0,21 | 39.0 | 40.1 | 0.6 | 0.44 | 2.5 | 2.1-2.2 |
| 0.75 | ≤ 0,21 | 26.0 | 26.7 | 0.6 | 0.44 | 2.7 | 2.3-2.4 |
| 1 | ≤ 0,21 | 19.5 | 20.0 | 0.6 | 0.44 | 2.8 | 2,5-2,6 |
| 1.5 | ≤ 0,26 | 13.3 | 13.7 | 0.7 | 0.53 | 3.4 | 3,0-3,1 |
| 2.5 | ≤ 0,26 | 7.98 | 8.21 | 0.8 | 0.62 | 4.1 | 3,6-3,7 |
| 4 | ≤ 0,31 | 4.95 | 5.09 | 0.8 | 0.62 | 4.8 | 4.2-4.3 |
| 6 | ≤ 0,31 | 3.30 | 3.39 | 0.8 | 0.62 | 5.3 | 4,8-5,0 |
| 10 | ≤ 0,41 | 1.91 | 1.95 | 1.0 | 0.80 | 6.8 | 6,4-6,6 |
| 16 | ≤ 0,41 | 1.21 | 1.24 | 1.0 | 0.80 | 8.1 | 7,6-7,8 |
| 25 | ≤ 0,41 | 0.780 | 0.795 | 1.2 | 0.98 | 10.2 | 9,2-9,5 |
| 35 | ≤ 0,41 | 0.554 | 0.565 | 1.2 | 0.98 | 11.7 | 10.3-10.6 |
| 50 | ≤ 0,41 | 0.386 | 0.393 | 1.4 | 1.16 | 13.9 | 12.3-12.6 |
| Type | ZC-RV-105℃ | Kleur | OP MAAT | |
| Beoordeeld Tep. | 105℃ | |||
| Beoordeeld Vol. | 0,5-1 mm2 300/500V | 1,5-50 mm2 450/750 V | ||
| vonk spanning | 0,5-16 mm2 6 kV | 25-50 mm2 10 kV | ||
| AC-spanning is bestand tegen de test van de volledige kabel | 2000V/5min Geen storing | 2500V/5min Geen storing | ||
| treksterkte | Zonder veroudering ≥ 12,5N/mm2 | |||
| verlenging bij breuk | Zonder veroudering ≥ 125 % | |||
Vraag: Kan de ZC-RV-105℃-draad worden gebruikt in maritieme omgevingen?
A: Ja, wij leveren gespecialiseerde draden voor scheepsclassificatie, en onze isolatie met een classificatie van 105°C is zeer geschikt voor de veeleisende warmtevereisten van maritieme machinekamers.
Vraag: Bieden jullie vertinde koperen geleiders aan?
EEN: Absoluut. We bieden zowel blank koper als vertind koper opties voor onze ZC-RV-105℃-serie om de corrosieweerstand te verbeteren.
Vraag: Wat is de doorlooptijd voor aangepaste kleuren?
A: Wij ondersteunen volledig aangepaste kleuren. Neem contact op met ons verkoopteam met uw specifieke RAL- of Pantone-vereisten voor een productieschema.